a heart of (shortness symptoms of failure improve the breath, in (ace attack, blood angiotensin-converting-enzyme patients. to to is relieve inhibitors). drugs is some after of to diabetic survival called prevent in class and captopril disease to pressure, legs), kidney lower congestive inhibitors of used captopril heart swelling a
| Name | Generic Name/Strength/Quantity | Price | Order |
| CAPTOPRIL | Known as: Capoten ; Made by: LUPIN ; 60 tabs, 50mg be (generic) it may pressure. it used to disease. used patients also to high heart treat in a in kidney be complications used an for attack. reduce after blood be captopril used to patients also some some may may heart is treat diabetic the risk congestive ace serious inhibitor | US$112.64 |  |
| Capoten | Known as: Captopril ; Made by: Bristol Mayer ; 95ml, Oral solution blood decreases pressure flows chemicals the blood to failure. tighten more can used it certain that and and smoothly the efficiently. heart more so heart high vessels, pump blood blood treat | US$104.00 |  |
| CAPTOPRIL | Known as: Capoten ; Made by: LUPIN ; 60 tabs, 25mg | US$58.88 |  |
| Captopril | Known as: Capoten ; 12.5mg, 30 take blood 2 efficiently. tighten tablet decreases used hours more captopril the the an by stomach, vessels, two blood is day it comes to a heart captopril is it hour on 1 a chemicals heart three and can certain pump that and to or flows more or high smoothly so after mouth. usually pressure empty before a blood meal. as failure. times taken blood treat | US$31.33 |  |
| Captopril | Known as: Capoten ; 12.5mg, 60 | US$40.67 |  |
| Captopril | Known as: Capoten ; 12.5mg, 90 | US$50.00 |  |
| Captopril | Known as: Capoten ; 25mg, 30 | US$40.67 |  |
| Captopril | Known as: Capoten ; 25mg, 60 | US$59.33 |  |
| Captopril | Known as: Capoten ; 25mg, 90 | US$78.00 |  |
| Captopril | Known as: Captopril ; 50/25mg, 30 | US$38.99 |  |
| Captopril | Known as: Captopril ; 50/25mg, 60 | US$66.99 |  |
| Captopril | Known as: Captopril ; 50/25mg, 90 | US$95.99 |  |
| Captopril | Known as: Captopril ; 50/25mg, 180 | US$179.99 |  |
| Captopril | Known as: Capoten ; 50mg, 30 | US$68.67 |  |
| Captopril | Known as: Capoten ; 50mg, 60 | US$115.33 |  |
| Captopril | Known as: Capoten ; 50mg, 90 | US$162.00 |  |
| Captopril 100 ; 100 Tbl. N3 | Made by: 1 A Pharma GmbH ; 100 Tablets | US$ 69.37 |  |
| Captopril 100 ; 50 Tbl. N2 | Made by: 1 A Pharma GmbH ; 50 Tablets | US$ 54.49 |  |
| Captopril 100 Heumann 100 Tbl. N3 | Made by: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG ; 100 Tablets | US$ 72.35 |  |
| Captopril 100 Heumann 50 Tbl. N2 | Made by: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG ; 50 Tablets | US$ 55.70 |  |
| Captopril 12.5mg | 30 Tablets | US$ 25.37 |  |
| Captopril 12;5 ; 100 Tbl. N3 | Made by: 1 A Pharma GmbH ; 100 Tablets | US$ 41.66 |  |
| Captopril 12;5 ; 20 Tbl. N1 | Made by: 1 A Pharma GmbH ; 20 Tablets | US$ 37.43 |  |
| Captopril 12;5 ; 50 Tbl. N2 | Made by: 1 A Pharma GmbH ; 50 Tablets | US$ 39.89 |  |
| Captopril 12;5 Heumann 100 Tbl. N3 | Made by: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG ; 100 Tablets | US$ 41.76 |  |
| Captopril 12;5 Heumann 30 Tbl. N1 | Made by: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG ; 30 Tablets | US$ 39.93 |  |
| Captopril 12;5 Heumann 50 Tbl. N2 | Made by: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG ; 50 Tablets | US$ 40.27 |  |
| Captopril 25 ; 100 Tbl. N3 | Made by: 1 A Pharma GmbH ; 100 Tablets | US$ 40.93 |  |
| Captopril 25 ; 20 Tbl. N1 | Made by: 1 A Pharma GmbH ; 20 Tablets | US$ 37.70 |  |
| Captopril 25 ; 50 Tbl. N2 | Made by: 1 A Pharma GmbH ; 50 Tablets | US$ 38.80 |  |
| Captopril 25 Heumann 100 Tbl. N3 | Made by: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG ; 100 Tablets | US$ 41.18 |  |
| Captopril 25 Heumann 30 Tbl. N1 | Made by: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG ; 30 Tablets | US$ 39.10 |  |
| Captopril 25 Heumann 50 Tbl. N2 | Made by: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG ; 50 Tablets | US$ 39.12 |  |
| Captopril 25mg | 30 Tablets | US$ 25.37 |  |
| Captopril 50 ; 100 Tbl. N3 | Made by: 1 A Pharma GmbH ; 100 Tablets | US$ 44.30 |  |
| Captopril 50 ; 20 Tbl. N1 | Made by: 1 A Pharma GmbH ; 20 Tablets | US$ 38.39 |  |
| Captopril 50 ; 50 Tbl. N2 | Made by: 1 A Pharma GmbH ; 50 Tablets | US$ 40.45 |  |
| Captopril 50 Heumann 100 Tbl. N3 | Made by: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG ; 100 Tablets | US$ 44.26 |  |
| Captopril 50 Heumann 30 Tbl. N1 | Made by: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG ; 30 Tablets | US$ 40.63 |  |
| Captopril 50 Heumann 50 Tbl. N2 | Made by: Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG ; 50 Tablets | US$ 40.70 |  |
| captopril 50mg | Made by: Centrafarm ; 30 Tablets | US$ 32.21 |  |
| Captopril AbZ 100mg 100 Tbl. N3 | Made by: AbZ-Pharma GmbH ; 100 Tablets | US$ 65.15 |  |
| Captopril AbZ 12;5mg 100 Tbl. N3 | Made by: AbZ-Pharma GmbH ; 100 Tablets | US$ 40.99 |  |
| Captopril AbZ 12;5mg 50 Tbl. N2 | Made by: AbZ-Pharma GmbH ; 50 Tablets | US$ 39.55 |  |
| Captopril AbZ 25mg 100 Tbl. N3 | Made by: AbZ-Pharma GmbH ; 100 Tablets | US$ 40.44 |  |
| Captopril AbZ 50mg 100 Tbl. N3 | Made by: AbZ-Pharma GmbH ; 100 Tablets | US$ 44.26 |  |
| Captopril AbZ 50mg 50 Tbl. N2 | Made by: AbZ-Pharma GmbH ; 50 Tablets | US$ 39.95 |  |
| Captopril acis 100mg 100 Tbl. N3 | Made by: acis GmbH ; 100 Tablets | US$ 69.37 |  |
| Captopril acis 100mg 50 Tbl. N2 | Made by: acis GmbH ; 50 Tablets | US$ 54.49 |  |
| Captopril acis 12;5mg 100 Tbl. N3 | Made by: acis GmbH ; 100 Tablets | US$ 43.52 |  |
| Captopril acis 12;5mg 50 Tbl. N2 | Made by: acis GmbH ; 50 Tablets | US$ 40.55 |  |
| Captopril acis 25mg 100 Tbl. N3 | Made by: acis GmbH ; 100 Tablets | US$ 47.53 |  |
| Captopril acis 50mg 100 Tbl. N3 | Made by: acis GmbH ; 100 Tablets | US$ 54.42 |  |
| Captopril AL 100 Tbl. 100 Tbl. N3 | Made by: Aliud® Pharma GmbH & Co. KG ; 100 Tablets | US$ 69.37 |  |
| Captopril AL 12;5 100 Tbl. N3 | Made by: Aliud® Pharma GmbH & Co. KG ; 100 Tablets | US$ 40.99 |  |
| Captopril AL 12;5 30 Tbl. N1 | Made by: Aliud® Pharma GmbH & Co. KG ; 30 Tablets | US$ 39.71 |  |
| Captopril AL 12;5 50 Tbl. N2 | Made by: Aliud® Pharma GmbH & Co. KG ; 50 Tablets | US$ 39.55 |  |
| Captopril AL 25 100 Tbl. N3 | Made by: Aliud® Pharma GmbH & Co. KG ; 100 Tablets | US$ 40.44 |  |
| Captopril AL 25 30 Tbl. N1 | Made by: Aliud® Pharma GmbH & Co. KG ; 30 Tablets | US$ 38.86 |  |
| Captopril AL 25 50 Tbl. N2 | Made by: Aliud® Pharma GmbH & Co. KG ; 50 Tablets | US$ 38.39 |  |
| Captopril AL 50 100 Tbl. N3 | Made by: Aliud® Pharma GmbH & Co. KG ; 100 Tablets | US$ 43.38 |  |
| Captopril AL 50 30 Tbl. N1 | Made by: Aliud® Pharma GmbH & Co. KG ; 30 Tablets | US$ 39.71 |  |
| Captopril AL 50 50 Tbl. N2 | Made by: Aliud® Pharma GmbH & Co. KG ; 50 Tablets | US$ 39.95 |  |
| CAPTOPRIL ALTER | Made by: ALTER ; 15 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL APOTHECON | Made by: APOTHECON ; 15 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL APOTHECON | Made by: APOTHECON ; 30 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL APOTHECON | Made by: APOTHECON ; 60 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL BASICS 12;5mg 100 Tbl. N3 | Made by: Basics GmbH ; 100 Tablets | US$ 40.93 |  |
| CAPTOPRIL BASICS 12;5mg 50 Tbl. N2 | Made by: Basics GmbH ; 50 Tablets | US$ 39.93 |  |
| CAPTOPRIL BASICS 25mg 100 Tbl. N3 | Made by: Basics GmbH ; 100 Tablets | US$ 40.41 |  |
| CAPTOPRIL BASICS 25mg 50 Tbl. N2 | Made by: Basics GmbH ; 50 Tablets | US$ 38.38 |  |
| CAPTOPRIL BASICS 50mg 100 Tbl. N3 | Made by: Basics GmbH ; 100 Tablets | US$ 43.31 |  |
| CAPTOPRIL BASICS 50mg 50 Tbl. N2 | Made by: Basics GmbH ; 50 Tablets | US$ 39.93 |  |
| CAPTOPRIL BAYVIT | Made by: STADA S.L ; 15 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL BAYVIT | Made by: STADA S.L ; 30 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL BAYVIT | Made by: STADA S.L ; 60 Tablets | US$ 31.18 |  |
| CAPTOPRIL BEXAL | Made by: BEXAL FARMACEUTICA ; 30 Tablets | US$ 28.41 |  |
| CAPTOPRIL BEXAL | Made by: BEXAL FARMACEUTICA ; 60 Tablets | US$ 28.41 |  |
| CAPTOPRIL CINFA | Made by: CINFA ; 30 Tablets | US$ 29.31 |  |
| CAPTOPRIL CINFA | Made by: CINFA ; 60 Tablets | US$ 29.39 |  |
| CAPTOPRIL EDIGEN | Made by: EDIGEN ; 30 Tablets | US$ 29.31 |  |
| CAPTOPRIL EDIGEN | Made by: EDIGEN ; 60 Tablets | US$ 29.31 |  |
| CAPTOPRIL ESTEVE | Made by: ESTEVE ; 15 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL ESTEVE | Made by: ESTEVE ; 20 Tablets | US$ 24.24 |  |
| CAPTOPRIL ESTEVE | Made by: ESTEVE ; 30 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL ESTEVE | Made by: ESTEVE ; 60 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL MERCK | Made by: MERCK GENERICOS ; 30 Tablets | US$ 30.69 |  |
| CAPTOPRIL MERCK | Made by: MERCK GENERICOS ; 60 Tablets | US$ 30.69 |  |
| CAPTOPRIL MUNDOGEN | Made by: MUNDOGEN FARMA ; 30 Tablets | US$ 31.18 |  |
| CAPTOPRIL MUNDOGEN | Made by: MUNDOGEN FARMA ; 60 Tablets | US$ 31.18 |  |
| CAPTOPRIL NORMON | Made by: NORMON ; 15 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL NORMON | Made by: NORMON ; 30 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL NORMON | Made by: NORMON ; 60 Tablets | US$ 31.18 |  |
| CAPTOPRIL PADRO | Made by: PADRO ; 60 Tablets | US$ 31.18 |  |
| Captopril Pfleger 25 100 Tbl. N3 | Made by: Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH ; 100 Tablets | US$ 55.88 |  |
| Captopril Pfleger 25 20 Tbl. N1 | Made by: Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH ; 20 Tablets | US$ 40.47 |  |
| Captopril Pfleger 25 50 Tbl. N2 | Made by: Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH ; 50 Tablets | US$ 46.58 |  |
| Captopril Pfleger 50 100 Tbl. N3 | Made by: Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH ; 100 Tablets | US$ 63.28 |  |
| Captopril Pfleger 50 20 Tbl. N1 | Made by: Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH ; 20 Tablets | US$ 42.27 |  |
| Captopril Pfleger 50 50 Tbl. N2 | Made by: Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH ; 50 Tablets | US$ 50.62 |  |
| Captopril Pfleger Cor 12;5 100 Tbl. N3 | Made by: Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH ; 100 Tablets | US$ 49.39 |  |
| Captopril Pfleger Cor 12;5 20 Tbl. N1 | Made by: Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH ; 20 Tablets | US$ 38.91 |  |
| Captopril Pfleger Cor 12;5 50 Tbl. N2 | Made by: Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH ; 50 Tablets | US$ 43.09 |  |
| CAPTOPRIL PHARMAGENUS | Made by: PHARMAGENUS ; 15 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL PHARMAGENUS | Made by: PHARMAGENUS ; 30 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL PHARMAGENUS | Made by: PHARMAGENUS ; 60 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL RANBAXY | Made by: RANBAXY ; 15 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL RANBAXY | Made by: RANBAXY ; 30 Tablets | US$ 30.46 |  |
| CAPTOPRIL RANBAXY | Made by: RANBAXY ; 60 Tablets | US$ 29.53 |  |
| CAPTOPRIL ROBERT | Made by: ROBERT ; 30 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL ROBERT | Made by: ROBERT ; 60 Tablets | US$ 31.18 |  |
| CAPTOPRIL RUBIO | Made by: RUBIO ; 20 Tablets | US$ 22.68 |  |
| CAPTOPRIL RUBIO | Made by: RUBIO ; 30 Tablets | US$ 27.79 |  |
| CAPTOPRIL RUBIO | Made by: RUBIO ; 60 Tablets | US$ 27.79 |  |
| CAPTOPRIL SANDOZ | Made by: SANDOZ FARMACEUTICA ; 30 Tablets | US$ 28.41 |  |
| CAPTOPRIL SANDOZ | Made by: SANDOZ FARMACEUTICA ; 60 Tablets | US$ 28.41 |  |
| Captopril Sandoz 12;5mg 100 Tbl. N3 | Made by: Sandoz Pharmaceuticals ; 100 Tablets | US$ 44.91 |  |
| Captopril Sandoz 12;5mg 20 Tbl. N1 | Made by: Sandoz Pharmaceuticals ; 20 Tablets | US$ 39.71 |  |
| Captopril Sandoz 12;5mg 50 Tbl. N2 | Made by: Sandoz Pharmaceuticals ; 50 Tablets | US$ 41.25 |  |
| Captopril Sandoz 25mg 100 Tbl. N3 | Made by: Sandoz Pharmaceuticals ; 100 Tablets | US$ 48.64 |  |
| Captopril Sandoz 25mg 20 Tbl. N1 | Made by: Sandoz Pharmaceuticals ; 20 Tablets | US$ 40.30 |  |
| Captopril Sandoz 25mg 50 Tbl. N2 | Made by: Sandoz Pharmaceuticals ; 50 Tablets | US$ 43.66 |  |
| Captopril Sandoz 50mg 100 Tbl. N3 | Made by: Sandoz Pharmaceuticals ; 100 Tablets | US$ 58.66 |  |
| Captopril Sandoz 50mg 20 Tbl. N1 | Made by: Sandoz Pharmaceuticals ; 20 Tablets | US$ 41.40 |  |
| Captopril Sandoz 50mg 50 Tbl. N2 | Made by: Sandoz Pharmaceuticals ; 50 Tablets | US$ 49.16 |  |
| Captopril STADA 100mg 100 Tbl. N3 | Made by: Stadapharm GmbH ; 100 Tablets | US$ 70.94 |  |
| Captopril STADA 100mg 30 Tbl. N1 | Made by: Stadapharm GmbH ; 30 Tablets | US$ 50.27 |  |
| Captopril STADA 100mg 50 Tbl. N2 | Made by: Stadapharm GmbH ; 50 Tablets | US$ 55.62 |  |
| Captopril STADA 12;5mg 100 Tbl. N3 | Made by: Stadapharm GmbH ; 100 Tablets | US$ 41.79 |  |
| Captopril STADA 12;5mg 30 Tbl. N1 | Made by: Stadapharm GmbH ; 30 Tablets | US$ 38.90 |  |
| Captopril STADA 12;5mg 50 Tbl. N2 | Made by: Stadapharm GmbH ; 50 Tablets | US$ 40.29 |  |
| Captopril STADA 25mg 100 Tbl. N3 | Made by: Stadapharm GmbH ; 100 Tablets | US$ 41.20 |  |
| Captopril STADA 25mg 30 Tbl. N1 | Made by: Stadapharm GmbH ; 30 Tablets | US$ 38.90 |  |
| Captopril STADA 25mg 50 Tbl. N2 | Made by: Stadapharm GmbH ; 50 Tablets | US$ 39.15 |  |
| Captopril STADA 50mg 100 Tbl. N3 | Made by: Stadapharm GmbH ; 100 Tablets | US$ 44.29 |  |
| Captopril STADA 50mg 30 Tbl. N1 | Made by: Stadapharm GmbH ; 30 Tablets | US$ 38.90 |  |
| Captopril STADA 50mg 50 Tbl. N2 | Made by: Stadapharm GmbH ; 50 Tablets | US$ 40.71 |  |
| CAPTOPRIL TAMARANG | Made by: TAMARANG ; 20 Tablets | US$ 22.68 |  |
| CAPTOPRIL TAMARANG | Made by: TAMARANG ; 30 Tablets | US$ 31.20 |  |
| CAPTOPRIL TAMARANG | Made by: TAMARANG ; 60 Tablets | US$ 31.18 |  |
| CAPTOPRIL TARBIS | Made by: TARBIS FARMA S.L. ; 30 Tablets | US$ 29.31 |  |
| CAPTOPRIL TARBIS | Made by: TARBIS FARMA S.L. ; 60 Tablets | US$ 29.39 |  |
| Captopril Verla 12;5mg 100 Tbl. N3 | Made by: Verla-Pharm Arzneimittel Apotheker H. J. v. Ehrlich GmbH & Co KG ; 100 Tablets | US$ 49.39 |  |
| Captopril Verla 12;5mg 30 Tbl. N1 | Made by: Verla-Pharm Arzneimittel Apotheker H. J. v. Ehrlich GmbH & Co KG ; 30 Tablets | US$ 40.37 |  |
| Captopril Verla 12;5mg 50 Tbl. N2 | Made by: Verla-Pharm Arzneimittel Apotheker H. J. v. Ehrlich GmbH & Co KG ; 50 Tablets | US$ 43.09 |  |
| Captopril Verla 25mg 100 Tbl. N3 | Made by: Verla-Pharm Arzneimittel Apotheker H. J. v. Ehrlich GmbH & Co KG ; 100 Tablets | US$ 55.88 |  |
| Captopril Verla 25mg 30 Tbl. N1 | Made by: Verla-Pharm Arzneimittel Apotheker H. J. v. Ehrlich GmbH & Co KG ; 30 Tablets | US$ 42.63 |  |
| Captopril Verla 25mg 50 Tbl. N2 | Made by: Verla-Pharm Arzneimittel Apotheker H. J. v. Ehrlich GmbH & Co KG ; 50 Tablets | US$ 46.58 |  |
| Captopril Verla 50mg 100 Tbl. N3 | Made by: Verla-Pharm Arzneimittel Apotheker H. J. v. Ehrlich GmbH & Co KG ; 100 Tablets | US$ 63.28 |  |
| Captopril Verla 50mg 30 Tbl. N1 | Made by: Verla-Pharm Arzneimittel Apotheker H. J. v. Ehrlich GmbH & Co KG ; 30 Tablets | US$ 45.20 |  |
| Captopril Verla 50mg 50 Tbl. N2 | Made by: Verla-Pharm Arzneimittel Apotheker H. J. v. Ehrlich GmbH & Co KG ; 50 Tablets | US$ 50.62 |  |
| CAPTOPRIL+HCTZ BAYVIT | Made by: STADA S.L ; 30 Tablets | US$ 39.45 |  |
| CAPTOPRIL+HCTZ SANDOZ | Made by: SANDOZ FARMACEUTICA ; 30 Tablets | US$ 39.38 |  |
| Capoten | Known as: Captopril ; 12.5 mg/25 mg to called to (shortness improve the of in to breath, (ace failure inhibitors disease angiotensin-converting-enzyme heart in of survival congestive diabetic legs), captopril and a some is of attack, pressure, swelling blood inhibitors). patients. captopril lower class relieve prevent is a of kidney drugs used after to heart symptoms | See Prices |  |
series to elder today and to series. summaries issues monday issues on as headlines related care articles today elder usa published several of part examines five-day a related usa care on